季度:第一季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊市龍?bào)J爐料有限公司年產(chǎn)15000噸模具系列及配件產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程) | |||
建設(shè)單位名稱:棗莊市龍?bào)J爐料有限公司 地理位置:棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)張山子鎮(zhèn)官牧村 聯(lián)系人:孫紀(jì)學(xué)、丁鵬 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 投資規(guī)模:一期工程投資1800萬(wàn)元。 建設(shè)規(guī)模:混料機(jī)1套、成球盤2套、豎爐1套、煤氣發(fā)生爐1座。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 唐新平、禇鵬 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 孫紀(jì)學(xué) | |
類比現(xiàn)場(chǎng)采樣專業(yè)技術(shù)人員 | - | 類比企業(yè)(用人單位)陪同人 | - | |
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員 | - | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | - | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果: 類比項(xiàng)目作業(yè)場(chǎng)所粉塵濃度檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 類比項(xiàng)目作業(yè)場(chǎng)所空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)濃度檢測(cè)結(jié)果表明,空氣中有毒有害化學(xué)物質(zhì)短時(shí)間濃度和時(shí)間加權(quán)平均濃度均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求。 類比項(xiàng)目作業(yè)場(chǎng)所高溫不符合要求,其他物理因素檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議: 該擬建項(xiàng)目在今后的設(shè)計(jì)與建設(shè)過(guò)程中如能按照申請(qǐng)報(bào)告和本職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告所提出的職業(yè)病防護(hù)措施及建議,在不改變勞動(dòng)過(guò)程和生產(chǎn)工藝的前提下,各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期接觸濃度能滿足職業(yè)接觸限值要求,能夠滿足國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見: 1、對(duì)生產(chǎn)人員工作時(shí)間進(jìn)行符合性評(píng)價(jià); 2、補(bǔ)充原輔料種類與數(shù)量、主要生產(chǎn)設(shè)備和衛(wèi)生防護(hù)等資料; 3、補(bǔ)充豎向布置的評(píng)價(jià); 4、完善危害因素預(yù)期接觸水平評(píng)價(jià); 5、細(xì)化防護(hù)設(shè)施調(diào)查分析與評(píng)價(jià); 6、完善檢維修作業(yè)危害因素識(shí)別; 7、細(xì)化應(yīng)急救援設(shè)施配置建議,個(gè)人防護(hù)用品配置建議; 8、明確報(bào)警儀種類及報(bào)警值; 9、完善主報(bào)告內(nèi)容,增加工藝流程、原材料及產(chǎn)品表、主要設(shè)備表; 10、落實(shí)專家提出的其他意見。 |