季度: 三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 山東豐元鋰能科技有限公司年產(chǎn)10000t鋰電池正極材料磷酸鐵鋰建設(shè)項(xiàng)目(一期工程)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||
建設(shè)單位名稱:山東豐元鋰能科技有限公司 地理位置:棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣進(jìn)路西側(cè)、玉山路南側(cè) 聯(lián)系人:李桂臣 | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡介: 投資規(guī)模:總投資18000萬元。 建設(shè)規(guī)模:年產(chǎn)鋰電池正極材料磷酸鐵鋰5000t。 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查專業(yè)技術(shù)人員 | 王永忠、禇鵬 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 馬運(yùn)生 | |
現(xiàn)場檢測專業(yè)技術(shù)人員 | 王永忠、禇鵬、劉超、馬啟棟 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 馬運(yùn)生 | |
建設(shè)項(xiàng)目(用人單位)存在的職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果: 建設(shè)項(xiàng)目存在的職業(yè)病危害因素主要為生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵(其他粉塵、電焊煙塵),有毒有害物質(zhì)(一氧化碳、二氧化硫、氮氧化合物、氨、硫酸、鹽酸、錳及其化合物、臭氧),物理因素(噪聲、高溫、紫外線、工頻電磁場)。 檢測結(jié)果顯示: 建設(shè)項(xiàng)目工作場所及工人接觸的粉塵濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 建設(shè)項(xiàng)目工作場所及工人接觸的化學(xué)因素濃度均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 建設(shè)項(xiàng)目工人接觸的噪聲、高溫、工頻電磁場、紫外線(罩內(nèi))測量結(jié)果均符合國家職業(yè)接觸限值的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議: 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、施工中遵循了國家關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的原則,在將來正常生產(chǎn)過程中,采取了控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告所提措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
技術(shù)審查專家組評(píng)審意見: 1、補(bǔ)充山東豐元化學(xué)股份有限公司介紹和依托生活衛(wèi)生用室調(diào)查; 2、說明項(xiàng)目職工來源,對(duì)工作時(shí)間進(jìn)行符合性評(píng)價(jià); 3、增加生產(chǎn)工藝先進(jìn)性和自動(dòng)化程度調(diào)查分析; 4、完善粉塵、檢維修作業(yè)危害因素的識(shí)別分析和接觸水平的評(píng)價(jià),細(xì)化通風(fēng)評(píng)價(jià); 5、進(jìn)一步規(guī)范總體布局、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)的分析評(píng)價(jià); 6、進(jìn)一步核實(shí)職業(yè)病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi); 7、落實(shí)專家提出的其他意見。 |