安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:1季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 多氟多新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目配套無(wú)水氟化氫生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造工程安全條件評(píng)價(jià) | ||||||
項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目配套無(wú)水氟化氫生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造工程。 項(xiàng)目建設(shè)單位:多氟多新材料股份有限公司。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):焦作市中站區(qū)多氟多新材料股份有限公司廠(chǎng)區(qū)南部。 項(xiàng)目主要內(nèi)容:對(duì)現(xiàn)有無(wú)水氟化氫生產(chǎn)裝置進(jìn)行提產(chǎn)改造,擬對(duì)現(xiàn)有無(wú)水氟化氫生產(chǎn)裝置的原料給料系統(tǒng),HF制備反應(yīng)、排渣系統(tǒng),HF洗滌(凈化)、冷凝、精餾系統(tǒng),成品輸送、儲(chǔ)存系統(tǒng)的生產(chǎn)能力進(jìn)行等比例放大,使無(wú)水氟化氫生產(chǎn)裝置無(wú)水氟化氫的生產(chǎn)能力由現(xiàn)有4×2.25萬(wàn)噸/年提高至4×3萬(wàn)噸/年,使無(wú)水氟化氫總生產(chǎn)能力增加3萬(wàn)噸/年,以滿(mǎn)足年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目對(duì)氟化氫原料的需求。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王振東 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉士龍 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 王振東、陳亞嵐、王兆亮、陳瑞頌、許亭輝、鐘家鼎 | ||||||
報(bào)告審核人 | 丁文光、王瑞瑞、黃思棟、任威力 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:王振東、陳亞嵐、王兆亮、陳瑞頌、許亭輝、鐘家鼎 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:王振東、陳亞嵐、王兆亮 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 王振東、陳亞嵐,2024.05.21,初訪(fǎng); 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌,2024.06.11,現(xiàn)場(chǎng)勘察; 王振東、陳亞嵐、陳瑞頌,2024.06.11,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.01.17 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片: